TIOBE Programming Community Index for January 2012

2011 TIOBE birincisi Objective – C oldu. iPad ve iPhone gecen seneye damgasini vurdu. Ee dolayisiyla da Objective – C. Bu ayki tabloda C#’in yukselisi direkt gozume takildi. Demek ki Microsoft’un reklam, egitim ve yazilim atagi ise yaramis. Su anda C ile ugrastigim icin konumumu koruyorum diyebilirim. :) Ama Python’un dusmesine uzulenlerdenim. Liste asagidaki gibi,

Renkli gunler…

Position
Jan 2012
Position
Jan 2011
Delta in Position Programming Language Ratings
Jan 2012
Delta
Jan 2011
Status
1 1 Java 17.479% -0.29%   A
2 2 C 16.976% +1.15%   A
3 6 C# 8.781% +2.55%   A
4 3 C++ 8.063% -0.72%   A
5 8 Objective-C 6.919% +3.91%   A
6 4 PHP 5.710% -2.13%   A
7 7 (Visual) Basic 4.531% -1.34%   A
8 5 Python 3.218% -3.05%   A
9 9 Perl 2.773% -0.08%   A
10 11 JavaScript 2.322% +0.73%   A
11 12 Delphi/Object Pascal 1.576% +0.29%   A
12 10 Ruby 1.441% -0.34%   A
13 13 Lisp 1.111% +0.00%   A
14 14 Pascal 0.798% -0.12%   A
15 17 Transact-SQL 0.772% +0.01%   A
16 24 PL/SQL 0.709% +0.15%   A
17 20 Ada 0.634% -0.05%   B
18 39 Logo 0.632% +0.29%   B
19 25 R 0.609% +0.07%   B
20 21 Lua 0.559% -0.08%   B

Leave a Reply